Smartphones et Tablettes
Voici les meilleures offres du Cyber Monday sur les smartphones, tablettes, smartwatches et écouteurs
Si vous n’avez pas trouvé ce dont vous aviez besoin le Black Friday, vous avez une deuxième chance pendant le Cyber Monday – un autre jour férié shopping, mais celui-ci est plus axé sur la technologie. Nous avons fouillé Internet et sélectionné certaines des meilleures offres sur les smartphones, les montres intelligentes pour tablettes et les écouteurs.
Le tableau ci-dessous vous aidera à naviguer plus rapidement, il vous suffit de choisir une catégorie et un pays et le lien vous mènera aux offres pertinentes. Assurez-vous de vérifier le produit et le prix sur la page du magasin avant de passer au processus de commande.
Une note sur les vendeurs internationaux – assurez-vous de vérifier d’où le produit est expédié car cela affectera les délais d’expédition et (plus important encore) peut impliquer des taxes à l’importation pour votre pays.
Sommaire
NOUS
Smartphones | Lien | Prix de l’offre | RRP |
---|---|---|---|
Motorola Razr 2019 | Motorola | 1 000 $ | 1 500 $ |
Sony Xperia 1 (2019) | Amazone | 480 $ | 950 $ |
Samsung Galaxy Note10 + (512 Go) | Amazone | 800 $ | 1 200 $ |
Motorola Edge | Amazone | 395 $ | 700 $ |
Motorola Edge + | Motorola | 700 $ | 1 000 $ |
Samsung Galaxy S20 + 5G | Meilleur achat | 900 $ | 1 200 $ |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Meilleur achat | 1 100 $ | 1 400 $ |
Samsung Galaxy S20 + 5G | Amazone | 900 $ | 1 200 $ |
Samsung Galaxy S20 5G | Meilleur achat | 750 $ | 1 000 $ |
OnePlus 8 Pro (256 Go) | Amazone | 750 $ | 1 000 $ |
Samsung Galaxy S20 5G | Amazone | 750 $ | 1 000 $ |
Motorola One Zoom | Motorola | 250 $ | 450 $ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | Meilleur achat | 500 $ | 700 $ |
Samsung Galaxy Note20 5G | Samsung | 850 $ | 1 000 $ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | Samsung | 1 150 $ | 1 300 $ |
Moto G7 Plus | Motorola | 120 $ | 250 $ |
Samsung Galaxy A51 | Amazone | 285 $ | 400 $ |
Motorola Moto G Stylus | Motorola | 200 $ | 300 $ |
Motorola Moto G Power | Amazone | 175 $ | 250 $ |
Motorola Moto G Fast | Amazone | 145 $ | 200 $ |
Motorola One Fusion | Amazone | 200 $ | 250 $ |
Comprimés | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Apple iPad Mini (64 Go, Wi-Fi) | Meilleur achat | 300 $ | 400 $ |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (10,4 po, 64 Go, Wi-Fi) | Meilleur achat | 250 $ | 350 $ |
Samsung Galaxy Tab S7 (11 pouces, S Pen, 128 Go, Wi-Fi) | Meilleur achat | 550 $ | 650 $ |
Samsung Galaxy Tab S7 + (12,4 po, stylet S, 128 Go, Wi-Fi) | Meilleur achat | 750 $ | 850 $ |
Montres connectées | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Samsung Galaxy Watch3 Titane (45 mm) | Samsung | 300 $ | 600 $ |
Montre Samsung Galaxy Watch Active2 (40 mm) | Meilleur achat | 180 $ | 250 $ |
Montre Samsung Galaxy Watch Active2 (44 mm) | Meilleur achat | 200 $ | 270 $ |
Samsung Galaxy Watch3 (41 mm) | Meilleur achat | 340 $ | 400 $ |
Samsung Galaxy Watch3 (45 mm) | Meilleur achat | 370 $ | 430 $ |
Écouteurs | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Beats par Dre Solo Pro | Meilleur achat | 170 $ | 300 $ |
Sony WH-1000XM4 | Amazone | 278 $ | 350 $ |
Beats par Dre BeatsX | Meilleur achat | 40 $ | 100 $ |
Apple AirPods (chargement sans fil) | Meilleur achat | 150 $ | 200 $ |
Royaume-Uni
Smartphones | Lien | Prix de l’offre | RRP |
---|---|---|---|
Sony Xperia 1 II | amazon Royaume-Unis | 800 £ | 1 100 £ |
Motorola Edge | Ordinateurs portables Direct | 450 £ | 550 £ |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Ordinateurs portables Direct | 1 400 £ | 1 800 £ |
Oppo Find X2 Pro | amazon Royaume-Unis | 800 £ | 1 000 £ |
OnePlus 8 Pro | amazon Royaume-Unis | 700 £ | 900 £ |
Motorola Razr 2019 | Motorola | 1 000 £ | 1 500 £ |
Oppo Find X2 Neo | amazon Royaume-Unis | 384 £ | 550 £ |
Oppo Reno4 5G | amazon Royaume-Unis | 350 £ | 500 £ |
Oppo Reno4 Pro 5G | amazon Royaume-Unis | 560 £ | 700 £ |
Oppo Reno4 Z 5G | amazon Royaume-Unis | 225 £ | 330 £ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | amazon Royaume-Unis | 600 £ | 700 £ |
Samsung Galaxy S10 Lite | amazon Royaume-Unis | 480 £ | 580 £ |
Oppo Find X2 Lite | amazon Royaume-Unis | 275 £ | 370 £ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | amazon Royaume-Unis | £ 160 | 250 £ |
Samsung Galaxy A51 | amazon Royaume-Unis | £ 249 | 330 £ |
Xiaomi Redmi Note 9 | amazon Royaume-Unis | 140 £ | 200 £ |
Oppo A9 2020 | amazon Royaume-Unis | 125 £ | 180 £ |
Realme 7 5G | amazon Royaume-Unis | 230 £ | 280 £ |
Oppo A5 2020 | amazon Royaume-Unis | 100 £ | 150 £ |
Samsung Galaxy M31 | amazon Royaume-Unis | 200 £ | 245 £ |
Samsung Galaxy A21s | amazon Royaume-Unis | 140 £ | 180 £ |
Comprimés | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Samsung Galaxy Tab S6 (10,5 po, LTE, 128 Go) | amazon Royaume-Unis | 570 £ | £ 690 |
Samsung Galaxy Tab S6 (10,5 po, Wi-Fi, 128 Go) | amazon Royaume-Unis | 500 £ | 620 £ |
Samsung Galaxy Tab S7 + (12,4 po, Wi-Fi. 129 Go) | amazon Royaume-Unis | 720 £ | 800 £ |
Apple iPad Pro 11 « (2020) -10137.php) | John lewis | 707 £ | 770 £ |
Montres connectées | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Apple Watch série 5 (44 mm, LTE) | amazon Royaume-Unis | 400 £ | 530 £ |
Apple Watch série 5 (40 mm, LTE) | amazon Royaume-Unis | 390 £ | 500 £ |
Écouteurs | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Bowers & Wilkins PI4 | amazon Royaume-Unis | 100 £ | 270 £ |
Bang & Olufsen Bgeoplay H9 (3e génération) | amazon Royaume-Unis | 300 £ | 450 £ |
Bose QuietComfort 35 II | amazon Royaume-Unis | 210 £ | 330 £ |
Sony WF-1000XM3 | amazon Royaume-Unis | 150 £ | 220 £ |
Beats par Dre Beats X | Currys | 30 £ | 60 £ |
Sony WH-1000XM4 | Centres Direct | 300 £ | 350 £ |
Allemagne
Smartphones | Lien | Prix de l’offre | RRP |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Samsung | 888 € | 1 315 € |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | Amazon DE | 400 € | 500 € |
Samsung Galaxy A21s | Samsung | 160 € | 243 € |
Samsung Galaxy M11 | Samsung | 100 € | 165 € |
Poco X3 NFC | Amazon DE | 220 € | 270 € |
Honor 9X | Amazon DE | 150 € | 195 € |
Honor 9X Lite | Amazon DE | 160 € | 200 € |
Motorola Razr 2019 | Motorola | 1 000 € | 1 560 € |
Motorola Edge + | Motorola | 700 € | 1 170 € |
Samsung Galaxy Note20 5G | Otto | 750 € | 1 020 € |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (512 Go) | Amazon DE | 1 100 € | 1 364 € |
Motorola One Hyper | Motorola | 200 € | 292 € |
Xiaomi Redmi Note 9S | Mi.com | 160 € | 230 € |
Poco X3 NFC | Mi.com | 200 € | 230 € |
Comprimés | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Microsoft Surface Pro 7 (12,3 pouces, i5, 8/128 Go) | Amazon DE | 770 € | 1 050 € |
Huawei MatePad Pro (10,8, Wi-Fi, 6/128 Go) | Amazon DE | 450 € | 550 € |
Montres connectées | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Montre d’honneur GS Pro | Amazon DE | 170 € | 250 € |
Amazfit GTR | Amazon DE | 110 € | 150 € |
Montre d’honneur ES | Amazon DE | 70 € | 90 € |
Montre Samsung Galaxy Watch Active2 (40 mm) | Otto | 230 € | 400 € |
Samsung Galaxy Watch3 (45 mm) | Otto | 320 € | 448 € |
Écouteurs | Lien | Prix de l’offre | RRP |
Beats Studio3 | Amazon DE | 190 € | 340 € |
Samsung Galaxy Buds | Otto | 60 € | 150 € |
Powerbeats Pro | Amazon DE | 170 € | 243 € |