Smartphones et Tablettes
Voici les prix et les dates de disponibilité du Sony Xperia 5 II
Le Sony Xperia 5 II a été annoncé plus tôt dans la journée, mais vous ne pouvez pas encore en avoir – les premières précommandes commenceront à la fin de ce mois, les premières unités ne seront disponibles que le 20 octobre.
Notez que les dates varient un peu selon les pays, nous avons donc préparé un tableau que vous pourrez consulter. Certains communiqués de presse s’en tiennent à une période nébuleuse «d’automne», d’autres sont plus spécifiques. Nous avons également inclus les prix pour chaque pays (le cas échéant).
Sony Xperia 5 II | ||
Pays | Prix | Disponibilité |
L’Autriche | 900 EUR | TBA |
Bulgarie | 1 650 BGN | L’automne |
Tchéquie | 25 000 CZK | L’automne |
Danemark | 6 500 DKK | 20 octobre (précommandes à partir du 29 septembre) |
Finlande | 900 EUR | 20 octobre |
Irlande | 900 EUR | L’automne |
Italie | TBA | TBA (précommandes à partir d’octobre) |
les Pays-Bas | 900 EUR | octobre |
Norvège | 9 000 NOK | 20 octobre |
Espagne | 900 EUR | L’automne |
Suède | 9 000 SEK | 20 octobre |
Royaume-Uni | GPB 800 | L’automne |
NOUS | 950 USD | 4 décembre (précommandes à partir du 29 septembre) |
Sommaire
Les offres de produits Hi-tech en rapport avec cet article
Continuer la lecture